My Polo 65/35 für Damen - melon orange
- Recycelter Optimium™ Polyester/einlaufvorbehandelte, ringgesponnene Optimium™ Baumwolle
- Moderner, klassischer Style
- Democratic Fit
- 1x1-Ripp-Bündchen
- Moderne, verstärkte Knopfleiste mit zwei Knöpfen
- 1x1-Ripp-Kragen
- Schulternaht mit Verstärkungsband und bequemem Nackenband
- Feines Piqué
- Farblich abgestimmte Knöpfe
- „B&C No Label“-Lösung für einfaches Rebranding
- Abreißetikett aus Recyclingpapier
- Durch den Kauf dieses Produkts von B&C unterstützen Sie die verantwortungsvolle Baumwollproduktion der Better Cotton Initiative*. B&C bezieht Baumwolle über die Better Cotton Initiative. * Dieses Produkt wird nach dem Prinzip der Massenbilanz bezogen und enthält daher möglicherweise keine Better-Cotton-Baumwolle
- Regular (normal geschnitten)
| Farbe | melon orange |
|---|---|
| Für wen | Damen |
| Material | Baumwolle (anteilig), Polyester (65%) / Baumwolle (35%), Polyester (anteilig) |
| Stoffgewicht | 180 g/m² |
| Veredelung | Bestickung, Transferdruck |
| Gewicht | 0.221 kg |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Zolltarifnummer | 61062000 |
| Herstellungsland | BD |
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| ab 1 Muster |
7,54 €
|
| ab 9 |
7,54 €
|
| ab 41 |
7,31 €
|
| ab 84 |
7,10 €
|
| ab 145 |
6,90 €
|
| ab 240 |
6,71 €
|
| ab 470 |
6,45 €
|
| ab 890 |
6,20 €
|
| Farbe | Konfektionsgröße | Lagerbestand | vsl. Wareneingang | |
|---|---|---|---|---|
|
acid lime | M | 5 | |
|
acid lime | L | 27 | |
|
acid lime | XS | 40 | |
|
acid lime | S | 18 | |
|
acid lime | XL | 53 | |
|
acid lime | XXL | 16 | |
|
black | S | 43 | |
|
black | 3XL | 25 | |
|
black | XS | 80 | |
|
black | XXL | 25 | |
|
black | M | 24 | |
|
black | L | 59 | |
|
black | XL | 108 | |
|
burgundy | XS | 38 | |
|
burgundy | L | 5 | |
|
burgundy | XL | 35 | |
|
burgundy | XXL | 7 | |
|
burgundy | M | 46 | |
|
burgundy | S | 14 | |
|
camo green | L | 22 | |
|
camo green | M | 12 | |
|
camo green | XS | 39 | |
|
camo green | XL | 36 | |
|
camo green | S | 3 | |
|
camo green | XXL | 10 | |
|
dark forest | XL | 47 | |
|
dark forest | L | 21 | |
|
dark forest | XXL | 8 | |
|
dark forest | XS | 46 | |
|
dark forest | M | 22 | |
|
dark forest | S | 10 | |
|
dark grey solid | L | 113 | |
|
dark grey solid | XXL | 49 | |
|
dark grey solid | M | 111 | |
|
dark grey solid | S | 129 | |
|
dark grey solid | XS | 106 | |
|
dark grey solid | XL | 90 | |
|
dark grey solid | 3XL | 5 | |
|
lotus blue | XXL | 3 | |
|
lotus blue | XL | 14 | |
|
lotus blue | S | 46 | |
|
lotus blue | XS | 42 | |
|
lotus blue | L | 7 | |
|
lotus blue | M | 33 | |
|
lotus pink | M | 18 | |
|
lotus pink | S | 52 | |
|
lotus pink | XS | 38 | |
|
lotus pink | XL | 58 | |
|
lotus pink | XXL | 42 | |
|
lotus pink | L | 57 | |
|
mastic | S | 28 | |
|
mastic | L | 1 | |
|
mastic | XS | 37 | |
|
mastic | XL | 17 | |
|
mastic | M | 6 | |
|
mastic | XXL | 2 | |
|
melon orange | L | 37 | |
|
melon orange | S | 27 | |
|
melon orange | XS | 45 | |
|
melon orange | XXL | 6 | |
|
melon orange | XL | 31 | |
|
melon orange | M | 27 | |
|
navy | 3XL | 3 | |
|
navy | M | 43 | |
|
navy | L | 42 | |
|
navy | XS | 164 | |
|
navy | XL | 79 | |
|
navy | S | 202 | |
|
navy | XXL | 15 | |
|
pacific grey | L | 49 | |
|
pacific grey | XXL | 46 | |
|
pacific grey | XL | 56 | |
|
pacific grey | XS | 126 | |
|
pacific grey | M | 43 | |
|
pacific grey | S | 167 | |
|
pop green | XS | 49 | |
|
pop green | XXL | 7 | |
|
pop green | XL | 50 | |
|
pop green | S | 32 | |
|
pop green | M | 31 | |
|
pop green | L | 19 | |
|
pop tomato | XXL | 4 | |
|
pop tomato | L | 28 | |
|
pop tomato | M | 14 | |
|
pop tomato | S | 45 | |
|
pop tomato | XL | 32 | |
|
pop tomato | XS | 46 | |
|
pop turquoise | L | 86 | |
|
pop turquoise | XL | 72 | |
|
pop turquoise | S | 38 | |
|
pop turquoise | XS | 40 | |
|
pop turquoise | XXL | 21 | |
|
pop turquoise | M | 6 | |
|
pop yellow | XL | 7 | |
|
pop yellow | S | 24 | |
|
pop yellow | M | 36 | |
|
pop yellow | XS | 48 | |
|
pop yellow | XXL | 6 | |
|
pop yellow | L | 44 | |
|
red | S | 122 | |
|
red | L | 211 | |
|
red | XXL | 33 | |
|
red | XS | 178 | |
|
red | XL | 193 | |
|
red | M | 136 | |
|
roasted coffee | XL | 9 | |
|
roasted coffee | XXL | 9 | |
|
roasted coffee | XS | 52 | |
|
roasted coffee | L | 31 | |
|
roasted coffee | M | 4 | |
|
roasted coffee | S | 17 | |
|
royal blue | M | 40 | |
|
royal blue | L | 41 | |
|
royal blue | XS | 41 | |
|
royal blue | S | 16 | |
|
royal blue | XL | 24 | |
|
royal blue | XXL | 50 | |
|
white | XS | 116 | |
|
white | S | 270 | |
|
white | M | 275 | |
|
white | XL | 114 | |
|
white | XXL | 19 | |
|
white | 3XL | 13 | |
|
white | L | 235 |
| Veredelungsart | Bestickung, Transferdruck |
|---|---|
| Maximale Werbeanbringung | auf Anfrage |
6,20 €*