My Polo 65/35 für Herren - dark grey solid
- Recycelter Optimium™ Polyester /einlaufvorbehandelte, ringgesponnene Optimium™ Baumwolle
- Moderner, klassischer Style
- 1x1-Ripp-Bündchen
- Verstärkte Knopfleiste mit 2 Knöpfen
- 1x1-Ripp-Kragen
- Schulternaht mit Verstärkungsband und bequemem Nackenband
- Feines Piqué
- Farblich abgestimmte Knöpfe
- „B&C No Label“-Lösung für einfaches Rebranding
- Abreißetikett aus Recyclingpapier
- Durch den Kauf dieses Produkts von B&C unterstützen Sie die verantwortungsvolle Baumwollproduktion der Better Cotton Initiative*. B&C bezieht Baumwolle über die Better Cotton Initiative. * Dieses Produkt wird nach dem Prinzip der Massenbilanz bezogen und enthält daher möglicherweise keine Better-Cotton-Baumwolle
- Regular (normal geschnitten)
| Farbe | dark grey solid |
|---|---|
| Für wen | Herren |
| Material | Baumwolle (anteilig), Polyester (65%) / Baumwolle (35%), Polyester (anteilig) |
| Stoffgewicht | 180 g/m² |
| Veredelung | Bestickung, Transferdruck |
| Gewicht | 0.232 kg |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Zolltarifnummer | 61052010 |
| Herstellungsland | BD |
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| ab 1 Muster |
7,54 €
|
| ab 9 |
7,54 €
|
| ab 41 |
7,31 €
|
| ab 84 |
7,10 €
|
| ab 145 |
6,90 €
|
| ab 240 |
6,71 €
|
| ab 470 |
6,45 €
|
| ab 890 |
6,20 €
|
| Farbe | Konfektionsgröße | Lagerbestand | vsl. Wareneingang | |
|---|---|---|---|---|
|
acid lime | L | 46 | |
|
acid lime | XL | 8 | |
|
acid lime | S | 11 | |
|
acid lime | M | 39 | |
|
acid lime | 3XL | 23 | |
|
acid lime | XXL | 7 | |
|
black | S | 35 | |
|
black | 5XL | 3 | |
|
black | M | 292 | |
|
black | 3XL | 6 | |
|
black | XL | 180 | |
|
black | L | 95 | |
|
black | 4XL | 10 | |
|
black | XXL | 78 | |
|
burgundy | XXL | 46 | |
|
burgundy | XL | 49 | |
|
burgundy | M | 134 | |
|
burgundy | L | 24 | |
|
burgundy | 3XL | 10 | |
|
burgundy | S | 20 | |
|
camo green | XXL | 13 | |
|
camo green | S | 51 | |
|
camo green | L | 59 | |
|
camo green | XL | 59 | |
|
camo green | 3XL | 11 | |
|
camo green | M | 99 | |
|
dark forest | S | 103 | |
|
dark forest | M | 33 | |
|
dark forest | L | 43 | |
|
dark forest | XXL | 8 | |
|
dark forest | XL | 41 | |
|
dark forest | 3XL | 18 | |
|
dark grey solid | XL | 32 | |
|
dark grey solid | M | 41 | |
|
dark grey solid | 4XL | 3 | |
|
dark grey solid | L | 49 | |
|
dark grey solid | 5XL | 5 | |
|
dark grey solid | S | 11 | |
|
dark grey solid | 3XL | 6 | |
|
dark grey solid | XXL | 15 | |
|
lotus blue | M | 45 | |
|
lotus blue | 3XL | 76 | |
|
lotus blue | L | 59 | |
|
lotus blue | XXL | 83 | |
|
lotus blue | XL | 89 | |
|
lotus blue | S | 76 | |
|
lotus pink | M | 46 | |
|
lotus pink | S | 115 | |
|
lotus pink | XXL | 114 | |
|
lotus pink | L | 32 | |
|
lotus pink | XL | 17 | |
|
lotus pink | 3XL | 53 | |
|
mastic | XL | 52 | |
|
mastic | S | 34 | |
|
mastic | XXL | 3 | |
|
mastic | M | 50 | |
|
mastic | 3XL | 1 | |
|
mastic | L | 33 | |
|
melon orange | L | 151 | |
|
melon orange | XXL | 35 | |
|
melon orange | M | 168 | |
|
melon orange | S | 37 | |
|
melon orange | 3XL | 9 | |
|
melon orange | XL | 153 | |
|
navy | S | 184 | |
|
navy | L | 316 | |
|
navy | 3XL | 8 | |
|
navy | 5XL | 2 | |
|
navy | XL | 99 | |
|
navy | 4XL | 7 | |
|
navy | M | 196 | |
|
navy | XXL | 123 | |
|
pacific grey | XL | 4 | |
|
pacific grey | S | 16 | |
|
pacific grey | L | 27 | |
|
pacific grey | 3XL | 9 | |
|
pacific grey | M | 54 | |
|
pacific grey | XXL | 28 | |
|
pop green | L | 29 | |
|
pop green | 3XL | 5 | |
|
pop green | S | 63 | |
|
pop green | XXL | 0 | |
|
pop green | M | 57 | |
|
pop green | XL | 0 | |
|
pop tomato | M | 162 | |
|
pop tomato | XXL | 80 | |
|
pop tomato | S | 95 | |
|
pop tomato | 3XL | 44 | |
|
pop tomato | L | 124 | |
|
pop tomato | XL | 163 | |
|
pop turquoise | L | 33 | |
|
pop turquoise | XXL | 0 | |
|
pop turquoise | S | 51 | |
|
pop turquoise | 3XL | 4 | |
|
pop turquoise | M | 53 | |
|
pop turquoise | XL | 50 | |
|
pop yellow | M | 39 | |
|
pop yellow | L | 37 | |
|
pop yellow | XL | 60 | |
|
pop yellow | S | 66 | |
|
pop yellow | XXL | 97 | |
|
pop yellow | 3XL | 64 | |
|
red | S | 65 | |
|
red | XL | 100 | |
|
red | 3XL | 1 | |
|
red | XXL | 87 | |
|
red | L | 138 | |
|
red | M | 83 | |
|
roasted coffee | S | 131 | |
|
roasted coffee | M | 148 | |
|
roasted coffee | L | 107 | |
|
roasted coffee | XL | 128 | |
|
roasted coffee | 3XL | 22 | |
|
roasted coffee | XXL | 105 | |
|
royal blue | M | 28 | |
|
royal blue | XXL | 0 | |
|
royal blue | S | 3 | |
|
royal blue | XL | 2 | |
|
royal blue | 3XL | 7 | |
|
royal blue | L | 3 | |
|
white | 5XL | 10 | |
|
white | 4XL | 1 | |
|
white | XL | 132 | |
|
white | 3XL | 53 | |
|
white | XXL | 58 | |
|
white | M | 129 | |
|
white | S | 209 | |
|
white | L | 51 |
| Veredelungsart | Bestickung, Transferdruck |
|---|---|
| Maximale Werbeanbringung | auf Anfrage |
6,20 €*