- 100 % gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
- Weicher Griff
- Geformte Seitennähte für eine feminine Passform
- Bis 60 °C waschbar
- Rundhalsausschnitt mit Baumwoll-/Elasthan-Ripp-Strick und doppelten Nähten
- Durchgehendes Nackenband von Schulter zu Schulter
- Slim (enger geschnitten)
- Seitennähte
| Farbe | white |
|---|---|
| Für wen | Damen |
| Material | Baumwolle (100%) |
| Stoffgewicht | 195 g/m² (White: 190 g/m²) |
| Veredelung | Siebdruck |
| Gewicht | 0.126 kg |
| Verpackungseinheit | 72 Stück |
| Zolltarifnummer | 61091000 |
| Herstellungsland | MA |
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| ab 1 Muster |
3,02 €
|
| ab 23 |
3,02 €
|
| ab 103 |
2,93 €
|
| ab 211 |
2,84 €
|
| ab 362 |
2,76 €
|
| ab 600 |
2,68 €
|
| ab 1170 |
2,58 €
|
| ab 2220 |
2,48 €
|
| Farbe | Konfektionsgröße | Lagerbestand | vsl. Wareneingang | |
|---|---|---|---|---|
|
|
azure blue | XXL | 38 | |
|
|
azure blue | S | 0 | |
|
|
azure blue | L | 59 | |
|
|
azure blue | XL | 9 | |
|
|
azure blue | M | 10 | |
|
|
azure blue | XS | 20 | |
|
|
black | S | 721 | |
|
|
black | XXL | 43 | |
|
|
black | XL | 0 | |
|
|
black | XS | 136 | |
|
|
black | M | 244 | |
|
|
black | L | 111 | |
|
|
bottle green | M | 41 | |
|
|
bottle green | XXL | 58 | |
|
|
bottle green | XL | 65 | |
|
|
bottle green | L | 42 | |
|
|
bottle green | S | 50 | |
|
|
bottle green | XS | 23 | |
|
|
burgundy | XXL | 28 | |
|
|
burgundy | L | 107 | |
|
|
burgundy | XL | 30 | |
|
|
burgundy | XS | 7 | |
|
|
burgundy | S | 93 | |
|
|
burgundy | M | 113 | |
|
|
cranberry | S | 17 | |
|
|
cranberry | XL | 34 | |
|
|
cranberry | XXL | 70 | |
|
|
cranberry | XS | 46 | |
|
|
cranberry | M | 21 | |
|
|
cranberry | L | 1 | |
|
|
dark plum | XS | 57 | |
|
|
dark plum | M | 11 | |
|
|
dark plum | S | 31 | |
|
|
dark plum | XL | 53 | |
|
|
dark plum | L | 22 | |
|
|
dark plum | XXL | 39 | |
|
|
deep navy | S | 135 | |
|
|
deep navy | M | 13 | |
|
|
deep navy | XXL | 0 | |
|
|
deep navy | L | 64 | |
|
|
deep navy | XL | 48 | |
|
|
deep navy | XS | 39 | |
|
|
desert sand | M | 17 | |
|
|
desert sand | L | 57 | |
|
|
desert sand | S | 8 | |
|
|
desert sand | XL | 7 | |
|
|
desert sand | XS | 38 | |
|
|
desert sand | XXL | 36 | |
|
|
fuchsia | S | 62 | |
|
|
fuchsia | XXL | 12 | |
|
|
fuchsia | XS | 70 | |
|
|
fuchsia | L | 32 | |
|
|
fuchsia | XL | 30 | |
|
|
fuchsia | M | 12 | |
|
|
heather grey | XXL | 23 | |
|
|
heather grey | S | 79 | |
|
|
heather grey | XL | 17 | |
|
|
heather grey | M | 50 | |
|
|
heather grey | L | 35 | |
|
|
heather grey | XS | 14 | |
|
|
kelly green | XXL | 0 | |
|
|
kelly green | S | 68 | |
|
|
kelly green | L | 24 | |
|
|
kelly green | XL | 14 | |
|
|
kelly green | XS | 19 | |
|
|
kelly green | M | 52 | |
|
|
light graphite solid | XS | 76 | |
|
|
light graphite solid | M | 41 | |
|
|
light graphite solid | XL | 12 | |
|
|
light graphite solid | XXL | 44 | |
|
|
light graphite solid | S | 71 | |
|
|
light graphite solid | L | 67 | |
|
|
natural | L | 56 | |
|
|
natural | XS | 73 | |
|
|
natural | XXL | 41 | |
|
|
natural | S | 63 | |
|
|
natural | XL | 19 | |
|
|
natural | M | 47 | |
|
|
navy | XL | 41 | |
|
|
navy | L | 131 | |
|
|
navy | M | 153 | |
|
|
navy | S | 121 | |
|
|
navy | XS | 9 | |
|
|
navy | XXL | 61 | |
|
|
ocean teal | M | 56 | |
|
|
ocean teal | L | 75 | |
|
|
ocean teal | XS | 122 | |
|
|
ocean teal | XL | 4 | |
|
|
ocean teal | S | 68 | |
|
|
ocean teal | XXL | 26 | |
|
|
powder rose | XS | 6 | |
|
|
powder rose | S | 18 | |
|
|
powder rose | XL | 1 | |
|
|
powder rose | XXL | 69 | |
|
|
powder rose | M | 60 | |
|
|
powder rose | L | 82 | |
|
|
red | L | 56 | |
|
|
red | XXL | 55 | |
|
|
red | M | 52 | |
|
|
red | XL | 74 | |
|
|
red | XS | 49 | |
|
|
red | S | 124 | |
|
|
royal blue | XS | 57 | |
|
|
royal blue | XL | 79 | |
|
|
royal blue | M | 55 | |
|
|
royal blue | S | 12 | |
|
|
royal blue | L | 37 | |
|
|
royal blue | XXL | 0 | |
|
|
sage | L | 71 | |
|
|
sage | S | 60 | |
|
|
sage | M | 61 | |
|
|
sage | XL | 90 | |
|
|
sage | XS | 11 | |
|
|
sage | XXL | 78 | |
|
|
soft lavender | M | 103 | |
|
|
soft lavender | XL | 2 | |
|
|
soft lavender | XS | 29 | |
|
|
soft lavender | XXL | 97 | |
|
|
soft lavender | S | 69 | |
|
|
soft lavender | L | 82 | |
|
|
sunflower | S | 14 | |
|
|
sunflower | XS | 48 | |
|
|
sunflower | L | 0 | |
|
|
sunflower | XL | 17 | |
|
|
sunflower | M | 38 | |
|
|
sunflower | XXL | 4 | |
|
|
white | S | 262 | |
|
|
white | M | 306 | |
|
|
white | L | 1297 | |
|
|
white | XXL | 123 | |
|
|
white | XL | 200 | |
|
|
white | XS | 33 |
| Veredelungsart | Siebdruck |
|---|---|
| Maximale Werbeanbringung | auf Anfrage |
Ähnliche Artikel