- 100 % gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
- Weicher Griff
- Bis 60 °C waschbar
- Rundhalsausschnitt
- Durchgehendes Nackenband von Schulter zu Schulter
- Regular (normal geschnitten)
- Schlauchware
| Farbe | white |
|---|---|
| Für wen | Herren |
| Material | Baumwolle (100%) |
| Stoffgewicht | 195 g/m² (White: 190 g/m²) |
| Veredelung | Siebdruck |
| Gewicht | 0.199 kg |
| Verpackungseinheit | 72 Stück |
| Zolltarifnummer | 61091000 |
| Herstellungsland | MA |
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| ab 1 Muster |
3,02 €
|
| ab 23 |
3,02 €
|
| ab 103 |
2,93 €
|
| ab 211 |
2,84 €
|
| ab 362 |
2,76 €
|
| ab 600 |
2,68 €
|
| ab 1170 |
2,58 €
|
| ab 2220 |
2,48 €
|
| Farbe | Konfektionsgröße | Lagerbestand | vsl. Wareneingang | |
|---|---|---|---|---|
|
|
azure blue | XXL | 35 | |
|
|
azure blue | S | 56 | |
|
|
azure blue | L | 128 | |
|
|
azure blue | M | 75 | |
|
|
azure blue | 3XL | 1 | |
|
|
azure blue | XL | 59 | |
|
|
black | 5XL | 18 | |
|
|
black | 4XL | 104 | |
|
|
black | 3XL | 261 | |
|
|
black | S | 864 | |
|
|
black | XXL | 310 | |
|
|
black | L | 1431 | |
|
|
black | XL | 600 | |
|
|
black | M | 1657 | |
|
|
bottle green | XXL | 71 | |
|
|
bottle green | L | 241 | |
|
|
bottle green | M | 220 | |
|
|
bottle green | XL | 155 | |
|
|
bottle green | 3XL | 17 | |
|
|
bottle green | S | 10 | |
|
|
burgundy | L | 343 | |
|
|
burgundy | 3XL | 64 | |
|
|
burgundy | S | 21 | |
|
|
burgundy | XL | 86 | |
|
|
burgundy | XXL | 131 | |
|
|
burgundy | M | 82 | |
|
|
classic olive | S | 49 | |
|
|
classic olive | L | 100 | |
|
|
classic olive | XL | 85 | |
|
|
classic olive | XXL | 120 | |
|
|
classic olive | M | 69 | |
|
|
classic olive | 3XL | 27 | |
|
|
college green | XL | 26 | |
|
|
college green | XXL | 69 | |
|
|
college green | S | 80 | |
|
|
college green | M | 33 | |
|
|
college green | L | 49 | |
|
|
college green | 3XL | 41 | |
|
|
cranberry | S | 36 | |
|
|
cranberry | 3XL | 1 | |
|
|
cranberry | L | 174 | |
|
|
cranberry | XL | 90 | |
|
|
cranberry | XXL | 174 | |
|
|
cranberry | M | 46 | |
|
|
dark plum | 3XL | 0 | |
|
|
dark plum | M | 58 | |
|
|
dark plum | S | 41 | |
|
|
dark plum | L | 64 | |
|
|
dark plum | XXL | 59 | |
|
|
dark plum | XL | 42 | |
|
|
deep navy | 3XL | 24 | |
|
|
deep navy | XXL | 280 | |
|
|
deep navy | XL | 774 | |
|
|
deep navy | L | 368 | |
|
|
deep navy | M | 341 | |
|
|
deep navy | S | 91 | |
|
|
desert sand | S | 61 | |
|
|
desert sand | 3XL | 17 | |
|
|
desert sand | L | 17 | |
|
|
desert sand | XXL | 0 | |
|
|
desert sand | XL | 9 | |
|
|
desert sand | M | 151 | |
|
|
fuchsia | L | 144 | |
|
|
fuchsia | M | 13 | |
|
|
fuchsia | S | 72 | |
|
|
fuchsia | XL | 0 | |
|
|
fuchsia | 3XL | 35 | |
|
|
fuchsia | XXL | 112 | |
|
|
heather grey | M | 193 | |
|
|
heather grey | 3XL | 38 | |
|
|
heather grey | S | 69 | |
|
|
heather grey | 4XL | 0 | |
|
|
heather grey | L | 249 | |
|
|
heather grey | 5XL | 53 | |
|
|
heather grey | XXL | 100 | |
|
|
heather grey | XL | 316 | |
|
|
kelly green | 3XL | 12 | |
|
|
kelly green | XL | 40 | |
|
|
kelly green | S | 5 | |
|
|
kelly green | XXL | 76 | |
|
|
kelly green | L | 25 | |
|
|
kelly green | M | 68 | |
|
|
light graphite solid | 3XL | 28 | |
|
|
light graphite solid | L | 414 | |
|
|
light graphite solid | M | 126 | |
|
|
light graphite solid | S | 49 | |
|
|
light graphite solid | XXL | 84 | |
|
|
light graphite solid | XL | 511 | |
|
|
mineral blue | 3XL | 37 | |
|
|
mineral blue | XL | 63 | |
|
|
mineral blue | XXL | 41 | |
|
|
mineral blue | S | 52 | |
|
|
mineral blue | L | 60 | |
|
|
mineral blue | M | 88 | |
|
|
mountain blue | M | 78 | |
|
|
mountain blue | XXL | 113 | |
|
|
mountain blue | XL | 66 | |
|
|
mountain blue | 3XL | 32 | |
|
|
mountain blue | L | 0 | |
|
|
mountain blue | S | 70 | |
|
|
natural | M | 105 | |
|
|
natural | XXL | 46 | |
|
|
natural | L | 87 | |
|
|
natural | XL | 39 | |
|
|
natural | 3XL | 1 | |
|
|
natural | S | 79 | |
|
|
navy | 3XL | 111 | |
|
|
navy | M | 523 | |
|
|
navy | S | 159 | |
|
|
navy | 4XL | 41 | |
|
|
navy | 5XL | 34 | |
|
|
navy | XL | 184 | |
|
|
navy | L | 762 | |
|
|
navy | XXL | 274 | |
|
|
ocean teal | S | 151 | |
|
|
ocean teal | XXL | 17 | |
|
|
ocean teal | XL | 63 | |
|
|
ocean teal | L | 0 | |
|
|
ocean teal | M | 91 | |
|
|
ocean teal | 3XL | 4 | |
|
|
orange | L | 91 | |
|
|
orange | XXL | 109 | |
|
|
orange | 3XL | 40 | |
|
|
orange | S | 134 | |
|
|
orange | XL | 142 | |
|
|
orange | M | 138 | |
|
|
powder rose | S | 39 | |
|
|
powder rose | 3XL | 0 | |
|
|
powder rose | XXL | 39 | |
|
|
powder rose | XL | 69 | |
|
|
powder rose | M | 100 | |
|
|
powder rose | L | 30 | |
|
|
red | XL | 63 | |
|
|
red | 3XL | 31 | |
|
|
red | M | 98 | |
|
|
red | XXL | 171 | |
|
|
red | S | 0 | |
|
|
red | L | 90 | |
|
|
royal blue | XXL | 166 | |
|
|
royal blue | M | 526 | |
|
|
royal blue | 3XL | 10 | |
|
|
royal blue | S | 68 | |
|
|
royal blue | L | 333 | |
|
|
royal blue | XL | 302 | |
|
|
sage | XL | 55 | |
|
|
sage | S | 234 | |
|
|
sage | 3XL | 51 | |
|
|
sage | M | 325 | |
|
|
sage | L | 47 | |
|
|
sage | XXL | 110 | |
|
|
soft lavender | S | 84 | |
|
|
soft lavender | L | 89 | |
|
|
soft lavender | 3XL | 15 | |
|
|
soft lavender | XXL | 46 | |
|
|
soft lavender | M | 264 | |
|
|
soft lavender | XL | 55 | |
|
|
sunflower | XXL | 20 | |
|
|
sunflower | S | 16 | |
|
|
sunflower | L | 44 | |
|
|
sunflower | XL | 72 | |
|
|
sunflower | 3XL | 13 | |
|
|
sunflower | M | 26 | |
|
|
truffle | S | 38 | |
|
|
truffle | L | 62 | |
|
|
truffle | 3XL | 13 | |
|
|
truffle | XXL | 64 | |
|
|
truffle | XL | 102 | |
|
|
truffle | M | 43 | |
|
|
white | 5XL | 35 | |
|
|
white | M | 1147 | |
|
|
white | XL | 1140 | |
|
|
white | 3XL | 174 | |
|
|
white | L | 1451 | |
|
|
white | S | 170 | |
|
|
white | 4XL | 121 | |
|
|
white | XXL | 706 | |
|
|
zinc solid | XXL | 92 | |
|
|
zinc solid | M | 229 | |
|
|
zinc solid | L | 349 | |
|
|
zinc solid | 3XL | 36 | |
|
|
zinc solid | XL | 276 | |
|
|
zinc solid | S | 43 |
| Veredelungsart | Siebdruck |
|---|---|
| Maximale Werbeanbringung | auf Anfrage |
Ähnliche Artikel