Thermobecher BAYAMO CORPORATE mit Ring und Hülle - silber - hellgrün - hellgrün
Werbeartikel-Nr.:
2052525MSRL01RLGNSLGN
Kalkulieren Sie Ihr Angebot:
ab 7,87 €
Bis zu 30% Preisvorteil zur UVP von 11,36 €
- Maximale Isolierung: Doppelwandigkeit, Vakuumisolierung und Kupferbeschichtung für beste Wärmeeigenschaften
- Spülmaschinengeeignet: Becher, Deckel und Silikonteile einfach und hygienisch zu reinigen
- Umweltfreundlich und sicher: BPA-freier Kunststoffdeckel schont Gesundheit und Umwelt
- Vielseitig personalisierbar: Veredelungsmöglichkeiten durch Lasergravur oder Tampondruck
- Auslaufsicher und robust: Ideal für unterwegs mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Langlebig und stilvoll: Hochwertige Verarbeitung "Assembled in Germany" in verschiedenen Farben und Materialien
| Farbe | silber - hellgrün - hellgrün |
|---|---|
| Funktion | spülmaschinengeeignet |
| Füllmenge | 230 ml |
| Material | Kunststoff, Silikon, recycelter Edelstahl |
| Veredelung | Lasergravur |
| Gewicht | 0.245 kg |
| Abmessungen |
Breite: 9 cm Höhe: 6.3 cm Länge: 13.8 cm |
| Verpackungsgewicht | 7 kg |
| Verpackungseinheit | 24 Stück |
| Zolltarifnummer | 96170000 |
| Herstellungsland | CN |
| Anzahl | Stückpreis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| ab 1 Muster |
9,22 €
|
lieferbar |
| ab 20 |
9,22 €
|
lieferbar |
| ab 100 |
8,96 €
|
lieferbar |
| ab 250 |
8,37 €
|
lieferbar |
| ab 500 |
8,15 €
|
lieferbar |
| ab 1000 |
7,87 €
|
lieferbar |
| Farbe Becher | Farbe Ring und Hülle | Lagerbestand | vsl. Wareneingang |
|---|---|---|---|
| navy | blau | 3314 | |
| navy | braun | 505 | |
| navy | cyan | 3314 | |
| navy | dunkelblau | 3314 | |
| navy | dunkelgrau | 3314 | |
| navy | gelb | 2140 | |
| navy | grün | 1877 | |
| navy | hellgrün | 1663 | |
| navy | hellmagenta | 260 | |
| navy | lila | 968 | |
| navy | magenta | 882 | |
| navy | mint | 1055 | |
| navy | navy blue | 1999 | |
| navy | olivgrün | 348 | |
| navy | orange | 2135 | |
| navy | rot | 3314 | |
| navy | schwarz | 3314 | |
| navy | weiß | 796 | |
| schwarz | blau | 3363 | am 07.08.2026 ca. 332 Stück |
| schwarz | braun | 505 | |
| schwarz | cyan | 3363 | am 07.08.2026 ca. 667 Stück |
| schwarz | dunkelblau | 3363 | am 07.08.2026 ca. 3000 Stück am 04.12.2026 ca. 1296 Stück |
| schwarz | dunkelgrau | 3363 | am 07.08.2026 ca. 2273 Stück |
| schwarz | gelb | 2140 | |
| schwarz | grün | 1877 | |
| schwarz | hellgrün | 1663 | |
| schwarz | hellmagenta | 260 | |
| schwarz | lila | 968 | |
| schwarz | magenta | 882 | |
| schwarz | mint | 1055 | |
| schwarz | navy blue | 1999 | |
| schwarz | olivgrün | 348 | |
| schwarz | orange | 2135 | |
| schwarz | rot | 3363 | am 07.08.2026 ca. 2241 Stück |
| schwarz | schwarz | 3363 | am 07.08.2026 ca. 2585 Stück |
| schwarz | weiß | 796 | |
| silber | blau | 3695 | |
| silber | braun | 505 | |
| silber | cyan | 4030 | |
| silber | dunkelblau | 7659 | |
| silber | dunkelgrau | 5636 | |
| silber | gelb | 2140 | |
| silber | grün | 1877 | |
| silber | hellgrün | 1663 | |
| silber | hellmagenta | 260 | |
| silber | lila | 968 | |
| silber | magenta | 882 | |
| silber | mint | 1055 | |
| silber | navy blue | 1999 | |
| silber | olivgrün | 348 | |
| silber | orange | 2135 | |
| silber | rot | 5604 | |
| silber | schwarz | 5948 | |
| silber | weiß | 796 | |
| weiß | blau | 3168 | am 07.08.2026 ca. 527 Stück |
| weiß | braun | 505 | |
| weiß | cyan | 3168 | am 07.08.2026 ca. 862 Stück |
| weiß | dunkelblau | 3168 | am 07.08.2026 ca. 4491 Stück |
| weiß | dunkelgrau | 3168 | am 07.08.2026 ca. 2468 Stück |
| weiß | gelb | 2140 | |
| weiß | grün | 1877 | |
| weiß | hellgrün | 1663 | |
| weiß | hellmagenta | 260 | |
| weiß | lila | 968 | |
| weiß | magenta | 882 | |
| weiß | mint | 1055 | |
| weiß | navy blue | 1999 | |
| weiß | olivgrün | 348 | |
| weiß | orange | 2135 | |
| weiß | rot | 3168 | am 07.08.2026 ca. 2436 Stück |
| weiß | schwarz | 3168 | am 07.08.2026 ca. 2780 Stück |
| weiß | weiß | 796 |
| Veredelungsart | Lasergravur, Lasergravur CO2, Tampondruck S |
|---|---|
| Maximale Werbeanbringung |
Lasergravur CO2 bis 4 cm²: Rückseite ca. 30 x 3,5 mm Lasergravur CO2 bis 4 cm²: Vorderseite ca. 30 x 3,5 mm Lasergravur CO2 bis 4 cm²: Linke Seite ca. 30 x 3,5 mm Lasergravur CO2 bis 4 cm²: Rechte Seite ca. 30 x 3,5 mm Lasergravur bis 17 cm²: Rückseite ca. 48 x 25 mm Lasergravur bis 17 cm²: Rechte Seite ca. 48 x 25 mm Lasergravur bis 17 cm²: Linke Seite ca. 48 x 25 mm Lasergravur bis 17 cm²: Vorderseite ca. 48 x 25 mm Lasergravur bis 8 cm²: Vorderseite ca. 48 x 25 mm Lasergravur bis 8 cm²: Linke Seite ca. 48 x 25 mm Lasergravur bis 8 cm²: Rechte Seite ca. 48 x 25 mm Lasergravur bis 8 cm²: Rückseite ca. 48 x 25 mm Tampondruck S: Vorderseite ca. 40 x 25 mm Tampondruck S: Rechte Seite ca. 40 x 25 mm |
Ähnliche Artikel
Thermobecher myNIZZA mit Deckel
ab 5,10 €*
Thermobecher myKINGS CANYON 900 mit Ring
ab 10,47 €*