Taschenlampe myFLASH 700 mit Ring und Hülle - schwarz - weiß - weiß
Werbeartikel-Nr.:
2053000BKRWESWE
Kalkulieren Sie Ihr Angebot:
ab 12,45 €
Bis zu 31% Preisvorteil zur UVP von 18,09 €
- Hochleistungs-LED: Ausgestattet mit einer originalen Osram P8 LED mit 700 Lumen für beeindruckende Helligkeit und Leuchtweite.
- Zoombarer Lichtkegel: Flexibler Einsatz durch regulierbare Leuchtreichweite bis zu 376 Metern.
- Vielseitige Lichtmodi: Fünf Modi, inklusive SOS- und Flashlight-Funktion, bieten stets die passende Beleuchtung.
- Wiederaufladbar: Praktischer Mikro-USB-Anschluss und inkl. Ladekabel für einfachen Akkuwechsel und -ladeprozess.
- Widerstandsfähiges Design: Aus Aluminium gefertigt, silbern oder schwarz eloxiert, spritzwassergeschützt nach IPX4.
- Individuelle Anpassung: Personalisierbar mit Lasergravur/Tampondruck und farbigen Silikonkomponenten erhältlich.
| Farbe | schwarz - weiß - weiß |
|---|---|
| Material | Aluminium, Kunststoff, Silikon |
| Veredelung | Doming, Lasergravur |
| Gewicht | 0.185 kg |
| Abmessungen |
Breite: 3.8 cm Höhe: 3 cm Länge: 13 cm |
| Verpackungsgewicht | 13 kg |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Zolltarifnummer | 85131000 |
| Herstellungsland | CN |
| Anzahl | Stückpreis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| ab 1 Muster |
14,67 €
|
lieferbar |
| ab 10 |
14,67 €
|
lieferbar |
| ab 50 |
14,25 €
|
lieferbar |
| ab 100 |
13,58 €
|
lieferbar |
| ab 250 |
12,97 €
|
lieferbar |
| ab 500 |
12,45 €
|
lieferbar |
| Farbe Ring und Hülle | Farbe Taschenlampe | Lagerbestand | vsl. Wareneingang |
|---|---|---|---|
| blau | schwarz | 3086 | |
| braun | schwarz | 809 | |
| cyan | schwarz | 3086 | |
| dunkelblau | schwarz | 3086 | |
| dunkelgrau | schwarz | 3086 | |
| gelb | schwarz | 516 | |
| grün | schwarz | 809 | |
| hellgrün | schwarz | 3084 | |
| hellmagenta | schwarz | 760 | |
| lila | schwarz | 38 | |
| magenta | schwarz | 550 | |
| mint | schwarz | 885 | |
| navy blue | schwarz | 2941 | |
| olivgrün | schwarz | 957 | |
| orange | schwarz | 1126 | |
| rot | schwarz | 3086 | |
| schwarz | schwarz | 3086 | |
| weiß | schwarz | 1127 | am 20.11.2026 ca. 1959 Stück |
| blau | silber | 3576 | |
| braun | silber | 809 | |
| cyan | silber | 3576 | |
| dunkelblau | silber | 3503 | |
| dunkelgrau | silber | 3576 | |
| gelb | silber | 516 | |
| grün | silber | 809 | |
| hellgrün | silber | 3084 | |
| hellmagenta | silber | 760 | |
| lila | silber | 38 | |
| magenta | silber | 550 | |
| mint | silber | 885 | |
| navy blue | silber | 2941 | |
| olivgrün | silber | 957 | |
| orange | silber | 1126 | |
| rot | silber | 3576 | |
| schwarz | silber | 3576 | |
| weiß | silber | 1127 | am 20.11.2026 ca. 2184 Stück |
| Veredelungsart | Doming, Lasergravur, Lasergravur CO2, Tampondruck S |
|---|---|
| Maximale Werbeanbringung |
Doming: Box: Oberseite ca. 118 x 27 mm Lasergravur CO2 bis 4 cm²: Hülle: rechte Seite ca. 30 x 10 mm Lasergravur CO2 bis 4 cm²: Hülle: linke Seite ca. 30 x 10 mm Lasergravur bis 8 cm²: Linke Seite, unten ca. 45 x 13 mm Lasergravur bis 8 cm²: Linke Seite, oben ca. 18 x 15 mm Lasergravur bis 8 cm²: Rechte Seite, unten ca. 45 x 13 mm Lasergravur bis 8 cm²: Rechte Seite, oben ca. 18 x 15 mm Tampondruck S: Linke Seite, unten ca. 45 x 13 mm Tampondruck S: Rechte Seite, oben ca. 18 x 15 mm Tampondruck S: Linke Seite, oben ca. 18 x 15 mm Tampondruck S: Rechte Seite, unten ca. 45 x 13 mm Tampondruck S: Box: Oberseite, links ca. 50 x 23 mm Tampondruck S: Box: Oberseite, rechts ca. 50 x 23 mm |