Sagaform Brazil Becher 200 ml - hellblau
Werbeartikel-Nr.:
3352238_N0012
Kalkulieren Sie Ihr Angebot:
ab 3,29 €
- Beliebtes Design: Brazil, der meistgekaufte Kaffeebecher von Sagaform
- Vielfältige Farbauswahl: Erhältlich in verschiedenen Farben, passend zu jedem Geschmack
- Innovativer Abfluss: Abflusskanäle auf der Unterseite ermöglichen einfaches Ablaufen des Wassers nach dem Maschinenwaschgang
- Hochwertiges Material: Aus strapazierfähigem Steingut gefertigt für Langlebigkeit
- Spülmaschinenfest: Kann problemlos in der Spülmaschine gereinigt werden
- Mikrowellengeeignet: Die Tassen sind sicher für die Mikrowellennutzung ohne Schäden
| Farbe | Hellblau |
|---|---|
| Funktion | spülmaschinengeeignet |
| Füllmenge | 200 ml |
| Material | Stoneware |
| Veredelung | Lasergravur 360°, Transferdruck |
| Gewicht | 0.275 kg |
| Abmessungen |
Höhe: 8.1 cm Ø 8.7 cm |
| Abmessung Großverpackung | 41 x 30 x 32 cm |
| Verpackungsgewicht | 11 kg |
| Verpackungseinheit | 36 Stück |
| Zolltarifnummer | 69120023 |
| Herstellungsland | TH |
| Anzahl | Stückpreis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| ab 1 Muster |
3,99 €
|
lieferbar |
| ab 25 |
3,99 €
|
lieferbar |
| ab 50 |
3,86 €
|
lieferbar |
| ab 100 |
3,73 €
|
lieferbar |
| ab 250 |
3,65 €
|
lieferbar |
| ab 500 |
3,60 €
|
lieferbar |
| ab 1000 |
3,53 €
|
lieferbar |
| ab 2500 |
3,29 €
|
lieferbar |
| Farbe | Lagerbestand | vsl. Wareneingang | |
|---|---|---|---|
|
beige | 3531 | |
|
dunkelblau | 1356 | am 14.08.2026 ca. 5004 Stück |
|
gelb | 3155 | |
|
grau | 3518 | |
|
grün | 4141 | |
|
hellblau | 4625 | |
|
hellgrün | 3551 | |
|
königsblau | 2767 | |
|
orange | 5527 | |
|
pastellblau | 2916 | |
|
purple | 2140 | am 14.08.2026 ca. 3024 Stück |
|
rosa | 866 | am 14.08.2026 ca. 2923 Stück |
|
rot | 96 | am 14.08.2026 ca. 6012 Stück |
|
schwarz | 7701 | am 14.08.2026 ca. 2923 Stück |
|
weiss | 9751 |
Lasergravur
Links vom Henkel
50 mm
40 mm
1 Farbe
Lasergravur
Rechts vom Henkel
50 mm
40 mm
1 Farbe
UV High Gloss
Günstigste Position
Rundum
170 mm
45 mm
bis zu 4 Farben