Kids ID.333 Hoodie für Kinder - red
- 80% einlaufvorbehandelte, ringgesponnene Baumwolle / 20% recycelter Polyester
- Angeraute Fleece-Innenseite
- Mit Seitennaht
- Klassische modern-lässige Passform
- 100% Baumwolle, eignet sich ausgezeichnet zum Bedrucken und fühlt sich weich an
- Kapuze mit Single-Jersey-Futter
- Ohne Kordelzug
- Kängurutasche
- Ärmelbund und Saum in 1x1-Ripp mit Elasthan
- Kein Label
- Regular (normal geschnitten)
- Innen angeraut, Einlaufvorbehandelt / Vorgeschrumpft, Seitennähte
| Farbe | red |
|---|---|
| Für wen | Kinder |
| Material | Baumwolle (anteilig), Polyester (anteilig) |
| Stoffgewicht | 280 g/m² |
| Veredelung | Siebdruck |
| Gewicht | 0.346 kg |
| Verpackungseinheit | 30 Stück |
| Zolltarifnummer | 61102091 |
| Herstellungsland | PK |
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| ab 1 Muster |
9,78 €
|
| ab 7 |
9,78 €
|
| ab 32 |
9,49 €
|
| ab 65 |
9,22 €
|
| ab 112 |
8,96 €
|
| ab 190 |
8,71 €
|
| ab 360 |
8,37 €
|
| ab 690 |
8,05 €
|
| Farbe | Konfektionsgröße | Lagerbestand | vsl. Wareneingang | |
|---|---|---|---|---|
|
black | 5/6 (110/116) | 86 | |
|
black | 9/11 (134/146) | 372 | |
|
black | 12/13 (152/161) | 295 | |
|
black | 3/4 (98/104) | 41 | |
|
black | 7/8 (122/128) | 272 | |
|
bottle green | 9/11 (134/146) | 22 | |
|
bottle green | 5/6 (110/116) | 25 | |
|
bottle green | 12/13 (152/161) | 26 | |
|
bottle green | 3/4 (98/104) | 28 | |
|
bottle green | 7/8 (122/128) | 32 | |
|
lotus blue | 7/8 (122/128) | 36 | |
|
lotus blue | 12/13 (152/161) | 33 | |
|
lotus blue | 9/11 (134/146) | 39 | |
|
lotus blue | 5/6 (110/116) | 4 | |
|
lotus blue | 3/4 (98/104) | 0 | |
|
navy | 9/11 (134/146) | 1439 | |
|
navy | 7/8 (122/128) | 273 | |
|
navy | 12/13 (152/161) | 1683 | |
|
navy | 5/6 (110/116) | 321 | |
|
navy | 3/4 (98/104) | 23 | |
|
pop yellow | 3/4 (98/104) | 28 | |
|
pop yellow | 7/8 (122/128) | 10 | |
|
pop yellow | 12/13 (152/161) | 15 | |
|
pop yellow | 9/11 (134/146) | 14 | |
|
pop yellow | 5/6 (110/116) | 24 | |
|
radiant purple | 7/8 (122/128) | 23 | |
|
radiant purple | 5/6 (110/116) | 25 | |
|
radiant purple | 12/13 (152/161) | 28 | |
|
radiant purple | 3/4 (98/104) | 14 | |
|
radiant purple | 9/11 (134/146) | 0 | |
|
red | 3/4 (98/104) | 0 | |
|
red | 9/11 (134/146) | 0 | |
|
red | 7/8 (122/128) | 2 | |
|
red | 5/6 (110/116) | 21 | |
|
red | 12/13 (152/161) | 0 | |
|
royal blue | 7/8 (122/128) | 18 | |
|
royal blue | 12/13 (152/161) | 268 | |
|
royal blue | 5/6 (110/116) | 19 | |
|
royal blue | 3/4 (98/104) | 23 | |
|
royal blue | 9/11 (134/146) | 202 | |
|
sport grey heather | 7/8 (122/128) | 41 | |
|
sport grey heather | 3/4 (98/104) | 29 | |
|
sport grey heather | 5/6 (110/116) | 9 | |
|
sport grey heather | 9/11 (134/146) | 55 | |
|
sport grey heather | 12/13 (152/161) | 54 | |
|
white | 7/8 (122/128) | 25 | |
|
white | 12/13 (152/161) | 28 | |
|
white | 9/11 (134/146) | 24 | |
|
white | 3/4 (98/104) | 35 | |
|
white | 5/6 (110/116) | 12 |
| Veredelungsart | Siebdruck |
|---|---|
| Maximale Werbeanbringung | auf Anfrage |
10,27 €*