- 100 % gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
- Weicher Griff
- Fashion Fit
- Rundhalsausschnnitt mit 1x1-Ripp-Strick
- Gleichfarbiges Nackenband
- TearAway-Label
- Slim (enger geschnitten)
- Schlauchware
| Farbe | white |
|---|---|
| Für wen | Kinder |
| Material | Baumwolle (100%), Baumwolle (anteilig), Polyester (anteilig) |
| Stoffgewicht | 150 g/m² (White: 145 g/m²) |
| Veredelung | Siebdruck |
| Gewicht | 0.087 kg |
| Verpackungseinheit | 72 Stück |
| Zolltarifnummer | 61099020 |
| Herstellungsland | MA |
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| ab 1 Muster |
1,91 €
|
| ab 37 |
1,91 €
|
| ab 162 |
1,85 €
|
| ab 334 |
1,80 €
|
| ab 573 |
1,75 €
|
| ab 950 |
1,70 €
|
| ab 1840 |
1,63 €
|
| ab 3510 |
1,57 €
|
| Farbe | Konfektionsgröße | Lagerbestand | vsl. Wareneingang | |
|---|---|---|---|---|
|
|
azure blue | 140 | 202 | |
|
|
azure blue | 152 | 215 | |
|
|
azure blue | 164 | 104 | |
|
|
azure blue | 116 | 87 | |
|
|
azure blue | 128 | 246 | |
|
|
azure blue | 104 | 27 | |
|
|
black | 164 | 563 | |
|
|
black | 116 | 462 | |
|
|
black | 128 | 1897 | |
|
|
black | 140 | 2925 | |
|
|
black | 104 | 28 | |
|
|
black | 152 | 1470 | |
|
|
deep navy | 164 | 26 | |
|
|
deep navy | 140 | 230 | |
|
|
deep navy | 116 | 508 | |
|
|
deep navy | 128 | 51 | |
|
|
deep navy | 104 | 190 | |
|
|
deep navy | 152 | 117 | |
|
|
forest green | 152 | 253 | |
|
|
forest green | 128 | 104 | |
|
|
forest green | 140 | 196 | |
|
|
forest green | 116 | 32 | |
|
|
forest green | 104 | 4 | |
|
|
forest green | 164 | 215 | |
|
|
fuchsia | 128 | 77 | |
|
|
fuchsia | 116 | 169 | |
|
|
fuchsia | 140 | 102 | |
|
|
fuchsia | 152 | 168 | |
|
|
fuchsia | 104 | 62 | |
|
|
fuchsia | 164 | 97 | |
|
|
heather grey | 164 | 7 | |
|
|
heather grey | 152 | 90 | |
|
|
heather grey | 140 | 108 | |
|
|
heather grey | 104 | 148 | |
|
|
heather grey | 128 | 87 | |
|
|
heather grey | 116 | 34 | |
|
|
heather purple | 164 | 21 | |
|
|
heather purple | 140 | 72 | |
|
|
heather purple | 128 | 22 | |
|
|
heather purple | 116 | 69 | |
|
|
heather purple | 104 | 68 | |
|
|
heather purple | 152 | 128 | |
|
|
kelly green | 104 | 68 | |
|
|
kelly green | 140 | 150 | |
|
|
kelly green | 128 | 43 | |
|
|
kelly green | 116 | 50 | |
|
|
kelly green | 164 | 177 | |
|
|
kelly green | 152 | 178 | |
|
|
light graphite solid | 164 | 51 | |
|
|
light graphite solid | 128 | 11 | |
|
|
light graphite solid | 116 | 0 | |
|
|
light graphite solid | 152 | 155 | |
|
|
light graphite solid | 104 | 116 | |
|
|
light graphite solid | 140 | 84 | |
|
|
navy | 164 | 72 | |
|
|
navy | 116 | 85 | |
|
|
navy | 140 | 603 | |
|
|
navy | 152 | 600 | |
|
|
navy | 128 | 527 | |
|
|
navy | 104 | 36 | |
|
|
neo mint | 116 | 0 | |
|
|
neo mint | 128 | 0 | |
|
|
neo mint | 104 | 167 | |
|
|
neo mint | 140 | 76 | |
|
|
neo mint | 164 | 0 | |
|
|
neo mint | 152 | 696 | |
|
|
orange | 152 | 77 | |
|
|
orange | 128 | 12 | |
|
|
orange | 140 | 200 | |
|
|
orange | 104 | 21 | |
|
|
orange | 116 | 41 | |
|
|
orange | 164 | 66 | |
|
|
powder rose | 128 | 204 | |
|
|
powder rose | 152 | 40 | |
|
|
powder rose | 164 | 56 | |
|
|
powder rose | 140 | 132 | |
|
|
powder rose | 116 | 197 | |
|
|
powder rose | 104 | 44 | |
|
|
red | 152 | 264 | |
|
|
red | 104 | 251 | |
|
|
red | 164 | 160 | |
|
|
red | 116 | 492 | |
|
|
red | 140 | 766 | |
|
|
red | 128 | 310 | |
|
|
royal blue | 128 | 71 | |
|
|
royal blue | 164 | 98 | |
|
|
royal blue | 104 | 523 | |
|
|
royal blue | 140 | 302 | |
|
|
royal blue | 152 | 378 | |
|
|
royal blue | 116 | 766 | |
|
|
sage | 116 | 155 | |
|
|
sage | 140 | 104 | |
|
|
sage | 152 | 0 | |
|
|
sage | 164 | 167 | |
|
|
sage | 128 | 546 | |
|
|
sage | 104 | 265 | |
|
|
sky blue | 164 | 191 | |
|
|
sky blue | 140 | 462 | |
|
|
sky blue | 116 | 137 | |
|
|
sky blue | 152 | 71 | |
|
|
sky blue | 128 | 317 | |
|
|
sky blue | 104 | 109 | |
|
|
soft lavender | 104 | 51 | |
|
|
soft lavender | 116 | 154 | |
|
|
soft lavender | 128 | 164 | |
|
|
soft lavender | 152 | 196 | |
|
|
soft lavender | 164 | 0 | |
|
|
soft lavender | 140 | 47 | |
|
|
sunflower | 116 | 132 | |
|
|
sunflower | 164 | 163 | |
|
|
sunflower | 128 | 119 | |
|
|
sunflower | 152 | 124 | |
|
|
sunflower | 104 | 127 | |
|
|
sunflower | 140 | 386 | |
|
|
white | 128 | 878 | |
|
|
white | 152 | 139 | |
|
|
white | 104 | 494 | |
|
|
white | 140 | 2392 | |
|
|
white | 116 | 825 | |
|
|
white | 164 | 337 |
| Veredelungsart | Siebdruck |
|---|---|
| Maximale Werbeanbringung | auf Anfrage |
Ähnliche Artikel