Kids´ Hooded Sweat für Kinder - real green
- Ringgesponnene, gekämmte Baumwolle/recycelter Polyester
- Gefütterte Kapuze (ohne Kordelzug)
- Ärmelabschlüsse und unterer Saum in 1x1 Ripp mit Elasthan
- Kängurutasche mit verstärkten Nähten
- Schultern und Armausschnitte mit Flatlock-Steppnähten
- Seitennähte
- Durch den Kauf dieses Produkts von B&C unterstützen Sie die verantwortungsvolle Baumwollproduktion der Better Cotton Initiative*. B&C bezieht Baumwolle über die Better Cotton Initiative. * Dieses Produkt wird nach dem Prinzip der Massenbilanz bezogen und enthält daher möglicherweise keine Better-Cotton-Baumwolle
- Regular (normal geschnitten)
- Gekämmte Baumwolle, Seitennähte
| Farbe | real green |
|---|---|
| Für wen | Kinder |
| Material | Baumwolle (anteilig), Polyester (anteilig) |
| Stoffgewicht | 280 g/m² |
| Veredelung | Transferdruck |
| Gewicht | 0.344 kg |
| Verpackungseinheit | 20 Stück |
| Zolltarifnummer | 61102091 |
| Herstellungsland | BD |
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| ab 1 Muster |
15,20 €
|
| ab 5 |
15,20 €
|
| ab 20 |
14,75 €
|
| ab 42 |
14,32 €
|
| ab 72 |
13,92 €
|
| ab 120 |
13,53 €
|
| ab 240 |
13,00 €
|
| ab 440 |
12,51 €
|
| Farbe | Konfektionsgröße | Lagerbestand | vsl. Wareneingang | |
|---|---|---|---|---|
|
black | 12/14 (152/164) | 184 | |
|
black | 7/8 (122/128) | 175 | |
|
black | 9/11 (134/146) | 35 | |
|
black | 3/4 (98/104) | 12 | |
|
black | 5/6 (110/116) | 11 | |
|
navy | 9/11 (134/146) | 113 | |
|
navy | 5/6 (110/116) | 15 | |
|
navy | 7/8 (122/128) | 13 | |
|
navy | 3/4 (98/104) | 7 | |
|
navy | 12/14 (152/164) | 108 | |
|
real green | 3/4 (98/104) | 0 | |
|
real green | 7/8 (122/128) | 0 | |
|
real green | 12/14 (152/164) | 0 | |
|
real green | 5/6 (110/116) | 0 | |
|
real green | 9/11 (134/146) | 0 | |
|
red | 9/11 (134/146) | 0 | |
|
red | 5/6 (110/116) | 17 | |
|
red | 3/4 (98/104) | 9 | |
|
red | 7/8 (122/128) | 85 | |
|
red | 12/14 (152/164) | 49 | |
|
royal blue | 9/11 (134/146) | 250 | |
|
royal blue | 7/8 (122/128) | 0 | |
|
royal blue | 5/6 (110/116) | 5 | |
|
royal blue | 3/4 (98/104) | 47 | |
|
royal blue | 12/14 (152/164) | 19 | |
|
sorbet | 5/6 (110/116) | 0 | |
|
sorbet | 9/11 (134/146) | 0 | |
|
sorbet | 7/8 (122/128) | 0 | |
|
sorbet | 3/4 (98/104) | 0 | |
|
sorbet | 12/14 (152/164) | 0 | |
|
very turquoise | 9/11 (134/146) | 0 | |
|
very turquoise | 12/14 (152/164) | 0 | |
|
very turquoise | 7/8 (122/128) | 8 | |
|
very turquoise | 5/6 (110/116) | 0 | |
|
very turquoise | 3/4 (98/104) | 11 | |
|
white | 5/6 (110/116) | 0 | |
|
white | 3/4 (98/104) | 0 | |
|
white | 7/8 (122/128) | 0 | |
|
white | 9/11 (134/146) | 0 | |
|
white | 12/14 (152/164) | 1 |
| Veredelungsart | Transferdruck |
|---|---|
| Maximale Werbeanbringung | auf Anfrage |
ab 17,22 €*